学习使用一些小窍门,灵活的运用在自己的个人简历上面,会让自己不显眼的成绩同样引人瞩目,那么,是什么样的小窍门可以牢牢抓住考官的双眼呢?重视数字和比例的作用。多次使用数字在自己的个人简历中出现,会让考官不自觉的认为你的经历丰富,比单独用文字表达会有着让人意想不到的效果。巧妙的运用比例,如,在学校获得奖状的次数平均到每个学期是多少,在这个学院自己所占的比重又是多少?这样不经意的小数字就会突出你的优势。
不要说在个人简历中一味的强调自己曾经在哪里工作过,而是强调自己在曾经工作的地方获得过什么表扬,有过什么样的工作成绩以及自己的工作效率是什么样的。这样可以隐藏自己工作经验少的缺点,反而突出了自己有着较好的工作能力。很多求职者在写个人简历的时候光顾着内容而忽略了排版问题。像在《提高个人简历质量技巧介绍之细节篇》一文中同样提到排版的重要性。在个人简历中将自己认为重要的地方可以用些小符号做个重点标记,让考官的眼神不由自主就看向自己个人简历中的重点部位,从而忽略你可能有的烈士,提高你在众多简历中的竞争力。
求 职 简 历 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 照片 | ||||||||
年龄 | 出生日期 | |||||||||
所在城市 | 从事行业 | |||||||||
学历 | 民族 | |||||||||
婚姻状况 | 身份证 | |||||||||
籍贯 | 户口所在地 | |||||||||
毕业学校 | 计算机能力 | |||||||||
家庭成员 | 姓名 | 成员关系 | 职务 | 工作单位 | ||||||
工作经历 | 工作时间 | 公司名称 | 职位名称 | 所属部门 | ||||||
教育情况 | 时间 | 学校 | 学历 | |||||||
培训经历 | 培训时间 | 培训机构 | 培训内容 | |||||||
备注 | ||||||||||
项目经验 | 项目 | 1、 | ||||||||
2、 | ||||||||||
开发 | 3、 | |||||||||
4、 | ||||||||||
5、 | ||||||||||
6、 | ||||||||||
7、 | ||||||||||
注: | ||||||||||
其它项目 | 8 、 | |||||||||
9、 | ||||||||||
10、 | ||||||||||
职业技能 | ||||||||||
语言能力 | 语言 | 水平 | ||||||||
普通话 | ||||||||||
英语 | ||||||||||
联系方式 | 手 机 | 电子邮箱 | ||||||||
个人主页 | QQ号码 | |||||||||
联系地址 | ||||||||||
个人荣誉 | ||||||||||
|
||||||||||
相关证书 | ||||||||||
备 注 |